Merknaam: | HeJin |
Modelnummer: | HJ0608 |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiatable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Toeleveringsvermogen: | 5 reeks per maand |
De Apparaten van de verbuigingstest voor het Materiaal van de Huishoudapparaattest
Norm:
Huishouden van CEI 60335-1 het ‚en gelijkaardige elektrische apparaten – Veiligheid – Deel 1: Algemene vereisten‘ clausule 23,3, clausule 25,14 en figuur 8
Huishouden van CEI 60335-2-23 het ‚en gelijkaardige elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-23: Bijzondere eisen ten aanzien van toestellen voor huid of haarverzorging‘ clausule 11,101 en clausule 25,101
Toepassing:
Gebruikt om de verbuigingsweerstand van machtskoorden en interne draden van huishouden en gelijkaardige elektrische apparaten zoals koffiepot, ijzer, broodrooster, droogkap, het Materiaal van de het Huishoudapparaattest van etc… te testen
De toestellen die van een leveringskoord en dat worden voorzien worden bewogen terwijl in verrichting zal worden geconstrueerd zodat het leveringskoord tegen bovenmatige verbuiging voldoende beschermd is waar het het toestel ingaat.
Eigenschap:
Het aantal verbuigingen kan worden vooraf ingesteld, en het zal automatisch ophouden nadat het aantal tests wordt bereikt. Het materiaal kan met lading worden uitgerust, die het testen van kleine huishoudapparaten met verschillende geschatte stromen kan realiseren.
Parameter:
Parameters/Model | Van de het Koordverbuiging van de Huishoudapparaatlevering de Testapparaten HJ0608A | Van de het Koordverbuiging van de Huishoudapparaatlevering de Testapparaten HJ0608B | Van de het Koordverbuiging van de Huishoudapparaatlevering de Testapparaten HJ0608C |
Inputmacht | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
Controlemethode | PLC controle, touch screenverrichting | PLC controle, touch screenverrichting | PLC controle, touch screenverrichting |
Post | 3 (kan aan 6 synchrone posten bevorderen), | ||
Aandrijvingswijze | Elektro | Elektro | Elektro |
Verbuigingshoek | 0-360°, die op het touche screen vooraf in wordt gesteld | 0-360°, die op het touche screen vooraf in wordt gesteld | 0-360°, die op het touche screen vooraf in wordt gesteld |
Verbuigingssnelheid | 0-60cycles/min, kan worden vooraf ingesteld | 0-60cycles/min, kan worden vooraf ingesteld | 0-60cycles/min, kan worden vooraf ingesteld |
Testcycli | 0-999999, kan worden vooraf ingesteld | 0-999999, kan worden vooraf ingesteld | 0-999999, kan worden vooraf ingesteld |
Ladingsgewicht | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Outputvoltage | 0-250V, kan worden geregeld | - | 0-250V, kan worden geregeld |
Max. outputstroom | 16A | - | 16A |
Steekproefoordeel | Beoordeel de geleiding door stroom | Beoordeel de geleiding door stroom | Beoordeel de geleiding door stroom |
Specimeninrichting | Universele inrichtingen voor plattelandshuisjetoestellen, 1 reeks | - |
Universele inrichtingen voor plattelandshuisjetoestellen, 1 reeks Universele inrichtingen voor huid & haarverzorgingtoestellen, 1 reeks |