| Merknaam: | HJ |
| Modelnummer: | HJAP01 |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Negotiatable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 5 reeks per maand |
Het autoproefsysteem van de het Materiaalveiligheid van de Delentest voor elektrisch Voertuig
Norm:
Aangedreven de weg voertuig-veiligheid specificatie-Part1 van ISO 6469-1 elektrisch: Het navulbare systeem aan boord van de energieopslag (REESS)
GB/T 18384,1 elektrisch aangedreven weg voertuig-veiligheid specificatie-Part1: Het navulbare systeem aan boord van de energieopslag (REESS)
GB/T 18487,1 Elektrisch voertuig geleidend het laden systeem-deel 1: Algemene vereisten
De Verbinding van GB/T 20234,1 die voor het geleidende laden van elektrisch voertuig-deel 1 wordt geplaatst: Algemene vereisten
Eigenschap:
1. Multifunctionele integratie: AC en gelijkstroom weerstaan voltage, het laden contactdoosisolatie, voertuigisolatie, isolatieweerstand controle, lekkage huidige, potentiële equanlization, snel het laden functie, langzame het laden functie acht in;
2. Hoge testnauwkeurigheid: de basisnauwkeurigheid van veiligheidstest is 1,5%, en de elektronauwkeurigheid van de parametermeting is 0,5%;
3. Registreer het VIN-aantal, VSN-aantal en hoofddelenaantal van het voertuig, en druk een testresultaat voor elk voertuig;
4. Streepjescodeidentificatie, automatische aanpassing, het automatische en intelligente testen;
5. Gegevensopslag, vraagonderzoek, informatiebeheer;
6. Perfecte bescherming: het apparaat is niet gestopt in en de hoogspanningsopsporing is niet begonnen; het afsluiten van de stop in de opsporingsstaat zal de voeding aan de contactdoos afsnijden;
7. Het verlengbare dokken met MES-systeem; Het automateriaal van de Delentest
Parameter:
| Potentiële equanlization | ||
| Testkanaal | 10 kanalen | |
| Testmethode/zonder commissie outputvoltage | four-wire systeem, <12v> | |
| De plaatsende waaier van de outputstroom | Gelijkstroom: 1.00-5.00A 50/60Hz | |
| De nauwkeurigheid van de outputstroom | ± (1,5% het plaatsen value+0.20A) | |
| De plaatsende waaier van de grondweerstand | Bovengrens: 0-600 mΩ; ondergrens: 0-600 mΩ; 0=off | |
| Nul weerstand | 0-200 mΩ | |
| De metingswaaier van de grondweerstand | 0-600 mΩ | |
|
De metingsnauwkeurigheid van de grondweerstand |
± (1,5% leest value+3 mΩ) |
|
|
De de plaatsende waaier/nauwkeurigheid van de testtijd |
0,0, 0.1-999.9s; 0.0=continue output; ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) |
|
| Het laden de test van de contactdoosisolatie; Het automateriaal van de Delentest | ||
| Nominaal vermogenlading/stroom |
1VA (1000V/1mA), 1mA |
|
| De rimpeling van het outputvoltage | Weerstandslading, 1000V/1mA, <5> | |
| De de plaatsende waaier/nauwkeurigheid van het outputvoltage | Gelijkstroom: 100-1000V ononderbroken Regelbaar, ± (1,5% het plaatsen value+3V) | |
| De plaatsende waaier van de isolatieweerstand |
Bovengrens: 0.1-3000 MΩ; 0=off; ondergrens: 1-3000 MΩ |
|
| Weerstandscompensatie | >30 MΩ | |
| De metingswaaier van de isolatieweerstand |
0.05-99.99-999.9-3000 MΩ |
|
| De metingsnauwkeurigheid van de isolatieweerstand |
100-499V:<100 M=""> |
|
|
500-1000V:<100 M=""> |
||
| De plaatsende waaier van de vertragingstijd | 0.5-999.9s | |
|
De de plaatsende waaier/nauwkeurigheid van de testtijd |
0,0, 0.1-999.9s; 0.0=continue output; ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) |
|
| De test van de voertuigisolatie | ||
| De plaatsende waaier van de isolatieweerstand | Bovengrens: 0, 0.00-100.00MΩ; 0=off; ondergrens: 0.00-100.00 MΩ | |
| De metingswaaier van de isolatieweerstand | 0.05-99.99-999.9-3000 MΩ | |
| De metingsnauwkeurigheid van de isolatieweerstand | ± (5%-lezingswaarde +0,03% waaier) | |
| De plaatsende waaier van de testtijd | 4.0-999.9s; 0.0=continue output | |
| De plaatsende nauwkeurigheid van de testtijd | ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) | |
| Isolatie controleproef | ||
| De plaatsende waaier van de testtijd | 4.0-999.9s; 0.0=continue output | |
| De plaatsende nauwkeurigheid van de testtijd | ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) | |
| AC weerstaat voltagetest | ||
| Weersta het type van voltagetest | De koude weerstaat voltagetest | |
| Nominaal vermogenlading | 200VA (AC: 5000V/40mA) | |
| De aanpassingstarief van het outputvoltage | <2> | |
| De plaatsende waaier van het outputvoltage | AC: 100-5000V; 50Hz/60Hz | |
| De nauwkeurigheid van het outputvoltage | ± (1,5% het plaatsen value+3V) | |
| Analyse huidige plaatsende waaier |
Bovengrens: 0.000-9.999-40.00mA; ondergrens: 0.000-9.999-40.00mA 0.000=off |
|
| Nul stroom | 0.000-2.000mA | |
| Waaier van de analyse de huidige meting | 0.050-9.999-40mA | |
| Nauwkeurigheid van de analyse de huidige meting | ± (1,5% het plaatsen value+0.005mA) | |
| De stijgingstijd/vertraagt neer - tijd | 0.0-999.9s | |
| De plaatsende waaier van de testtijd | 0,0, 0.1-999.9s; 0.0=continue output | |
| De plaatsende nauwkeurigheid van de testtijd | ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) | |
| Gelijkstroom weerstaat voltagetest | ||
| Weersta het type van voltagetest | De koude weerstaat voltagetest | |
| Nominaal vermogenlading | 60VA (GELIJKSTROOM: 6000V/10mA) | |
| De aanpassingstarief van het outputvoltage | <2> | |
| De plaatsende waaier van het outputvoltage | Gelijkstroom: 1000-6000V; 50Hz/60Hz | |
| De nauwkeurigheid van het outputvoltage | ± (1,5% het plaatsen value+3V) | |
| Analyse huidige plaatsende waaier |
Bovengrens: 0.000-9.999-10.00mA; ondergrens: 0.000-9.999-10.00mA 0.000=off |
|
| Nul stroom | 0.000-2.000mA | |
| Waaier van de analyse de huidige meting | 0.050-9.999-10mA | |
| Nauwkeurigheid van de analyse de huidige meting | ± (1,5% het plaatsen value+0.005mA) | |
| De stijgingstijd/vertraagt neer - tijd | 0.0-999.9s | |
| De plaatsende waaier van de testtijd | 0,0, 0.1-999.9s; 0.0=continue output | |
| De plaatsende nauwkeurigheid van de testtijd | ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) | |
| Lekkage huidige test | ||
| Lektype het plaatsen | Enige fase (statisch, dynamisch) | |
| De verhouding van het outputvoltage | 1,1 het vastgestelde voltage keer van het inputvoltage (output door isolatietransformator) /arbitrarily (output door veranderlijke frequentievoeding) | |
| De plaatsende waaier van het outputvoltage | AC: 0.0-300.0V | |
| De metingswaaier van het outputvoltage | AC: 5.0-300.0V | |
| De metingsnauwkeurigheid van het outputvoltage | ± (1,5% leest value+3V) | |
| Lekkage huidige plaatsende waaier | Bovengrens: 0.000-5.000mA; ondergrens: 0.000-5.000mA; 0.000=off | |
| Nul stroom | 0.000-2.000mA | |
| Waaier van de lekkage de huidige meting | 0.50-9.999-20.00 mA | |
| Nauwkeurigheid van de lekkage de huidige meting | ± (1,5% leest value+5-woorden) | |
| De plaatsende waaier van de testtijd | 0,0, 0.1-999.9s; 0.0=continue output | |
| De plaatsende nauwkeurigheid van de testtijd | ± (het 0,1% plaatsen value+0.05s) | |
![]()