
De automobiele Formule Constant Wet van de Hoge en Lage Temperatuurkamer/Vochtigheid
Contact Persoon : Tessa Huang
Telefoonnummer : +86 18027403449
WatAPP : +8618027403449
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Triplex | Levertijd : | 40 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 10 vastgesteld /month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificering: | Calibration Certificate(cost additional) | Modelnummer: | AM0016 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Norm: | ISO-20653-2006、 GBT-2423,37 | vacuüm: | 60~600L/H |
---|---|---|---|
Vooraf ingestelde testtijd: | 0s~999h99m | Steekproef: | 30kg |
Markeren: | Gbt-2423,37 het automateriaal van de Delentest,Stof die het Automateriaal van de Delentest blazen |
Productomschrijving
Kamer ISO-20653-2006, Materiaal van de stof Blazende Test van de gbt-2423,37 het Autodelentest
Dit materiaal is geschikt voor de test van elektroelektronika, auto's, motorfietsdelen, en verbindingen om zandstof te verhinderen de verbindingen en shells in grote stofmilieu's in te gaan. Om het gebruik te testen, opslag en vervoersprestaties van elektronische en elektroproducten, auto's, motorfietsdelen, en verbindingen in het zand en stofmilieu. Het doel van de test was de mogelijke die schadelijke effecten van de deeltjes te bepalen door de luchtstroom worden gedragen op de elektroproducten. De test kan worden gebruikt om open zand en stoflucht omringende die voorwaarden te simuleren door natuurlijke of kunstmatige storingen zoals voertuigmotie worden veroorzaakt. De autodelen testen Materiaal
Voldoe aan de normen:
GB/T 2423.37-2006 Lc1 of Lc2-test, de teststof van CEI 60068-2-68 Lc1 of Lc2-het blazen test voor IS0-20653:2006, procedure I proceduretest voor GJB150.12A-2009, procedure I proceduretest voor mil-std-810H 510,7hetAutomateriaalvan deDelentest
Ontwerpprincipe:
Ontwerp een kegeltrechter, de bodem van de stofcollector, bij de (juiste) mond van de stofextractie installeer de inham van de de omloopventilator van de hoge drukturbine, het stof omhoog aan de binnendoos bij de bodem van de doos door de bodem aan de linkerzijde, vóór de verwijderingsdoos, slag in het stofstof van de linkerzijde aan de testdoos, stof horizontaal stof aan het recht, om aan cyclus te beginnen.
De controledoos en de testdoos zijn van het algemene type:
De bodem van het ruimtelichaam wordt trechter-gevormd, en de stof het schudden motor bij de bodem zal stofterugwinning bevorderen
De testdoos is een ongeveer kubus, de waarvan randlengte in de luchtstroomdwarsdoorsnede minstens 3 keer het maximum van de verticale of horizontale zijlengte van de verticale richting van de luchtstroom is. De testdoos heeft de het verwarmen functie; De autodelen testen Materiaal
De testdoos heeft een voorbehandelingsdoos, en de twee vakjes hebben dezelfde sectie van de luchtstroom. Het blad van de luchtafleidingsactie wordt bij de rug van de ingang van het kanaal die van de luchtstroom tot het voorvakje, opbrengst leiden geplaatst de horizontale laminaire luchtstroom door de algemene regeling, het ventilatorapparaat veroorzakend luchtstroom na de testdoos, schikt en lucht van de testdoos trekt en het naar de voorbehandelingsdoos door het kanaal van de luchtstroom verzendt;
Het stofapparaat is van extern type en door luchtleiding aangesloten. De autodelen testen Materiaal
Hoofd technische indicatoren:
model | AM0016-600 | AM0016-800 | AM0016-1000 |
Binnendoosgrootte W * D * H (Geen luchtleiding) |
600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
Buitendoosgrootte W * D * H | 3500×1400×1700mm | 4000×1700×1900mm | 5000×2000×2000mm |
Norm | ISO-20653-2006, Materiaal van de gbt-2423,37 het Autodelentest | ||
Fijn stof | 75um hieronder | ||
Dik stof | 150um hieronder | ||
Zand | 150um-890um | ||
Luchtstroomtarief | 6m/s, 8.9m/s, (18m/s, 29m/s) blaas het zand | ||
Stofconcentratie in de doos en de pijp | 5G/m ³, (aanraking-scherm-Regelbare) 10.6G/m ± 7 | ||
Het stofdosering van Arizona | 2-3kg/m (de willekeurige wanverhoudingsklanten hebben hun nodig) | ||
De grootte van het metaalscherm | Nominale lijndiameter 50um en het nominale uit elkaar plaatsen tussen lijnen 75um of onder 150um | ||
luchtventilator | Volledig-plastic centrifugaalventilator | ||
De lading van het steekproefkader | 30kg | ||
Basisstructuur van stof het blazen | Samenstelling van voorbehandelingsdoos, testdoos, vacuümzuiging, de doos van de stofinzameling, doorgevend vacuüm blazend apparaat, vacuümsysteem, de tank van de stofopslag, stroomklep, verwarmingssysteem, terugvloeiingsblad, steekproefdraaischijf, beschermingsnetwerk, de pijp van de het stofterugkeer van de concentratiemeter, enz. | ||
Structuur van het stof de blazende zand | De laminaire stroom, van links naar rechts, blazend zand is van rechts naar links | ||
vacuümsysteem | Druk regelende klep, zuigingspijp, druk regelende drie-stuk reeks | ||
Vacuümpompwaaier | 60~600L/H het automateriaal van de Delentest | ||
De functie van de controlemechanismecontrole | Stof het blazen de tijd (einde, slag) h/m/s is regelbaar | ||
Cycluscyclus: regelbaar | |||
Macht: directe slag | |||
Vooraf ingestelde testtijd: 0s~999h99m99s is regelbaar | |||
Controlesysteem | PLC en Touch screen Slim Controlesysteem (Teelong-merk) of Siemens | ||
sensor | De PT100-testsensor | ||
anemometer | Handbediende regelbaar | ||
lysimeter | Het gesimuleerde signaal van de hoeveelheidscontrole werd overgebracht aan de PLC module voor nauwkeurige controle | ||
Intern doosmateriaal | Het spiegel-onder ogen gezien roestvrije staal van SUS 304 | ||
Outboxmateriaal | SUS304 roestvrij staal | ||
Op de deur | Groot observatievenster, speciaal luchtleidingsontwerp, om ervoor te zorgen dat de doos een concentratie van laminaire luchtstroom veroorzaakt | ||
verwarmingssysteem | Het blad van het roestvrij staalmica het verwarmen dekking | ||
De voorwaarden van het materiaalgebruik | Voeding: AC380 V; frequentie: 50HZ; macht: 16KW | ||
Omringende voorwaarde | Temperatuur 5℃ aan 40℃ relatieve temperatuur 85%RH | ||
Het systeem van de veiligheidsbescherming | De bescherming van de lijnorde, elektrische lekkagebescherming, super-temperatuurbescherming, abnormale bescherming |
Ga Uw Bericht in