
De automobiele Formule Constant Wet van de Hoge en Lage Temperatuurkamer/Vochtigheid
Contact Persoon : Tessa Huang
Telefoonnummer : +86 18027403449
WatAPP : +8618027403449
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Triplex | Levertijd : | 40 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 10 vastgesteld /month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificering: | Calibration Certificate(cost additional) | Modelnummer: | AM0022 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Roterende snelheid: | 1~3 R/min | Vooraf ingestelde testtijd: | 1S~9999 |
---|---|---|---|
De druk van de waternevel: | kPa 30~100 | Voeding: | 380V |
Frequentie: | 50HZ | Macht: | 3Kw |
Markeren: | IPX56 de Kamer van de regentest,De Kamer van de de Regentest van CEI 60529 |
Productomschrijving
IPX56 de kamercei 60529 van de regentest Materiaal van de de Delentest van ISO20653 IEC60068 het Auto
Producteninleiding:
De belangrijkste functie van dit materiaal is de prestaties van producten tijdens opslag, vervoer en gebruik in regenachtig klimaat te testen. Het wordt wijd gebruikt in elektroelektronika, lampen, kabinetten, elektrocomponenten, auto's, motorfietsen en delen in de gesimuleerde regenachtige klimaatomstandigheden. Na het testen, worden de prestaties van het product bepaald na de controle, zodat productontwerp, verbetering, controle en fabrieksinspectie.
Voldoe aan een criterium:
GB4208-2017, CEI-60529:2013, ISO20653: 2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18: 2000 enz.
Parameters:
Model | AM0022-IPX56-216V | AM0022-IPX56-512V | AM0022-IPX56-1000V |
Binnendoosgrootte mm (W * D * H) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Verticale buitendoosgrootte mm (W * D * H) | 920×660×3600 | 1200×860×3600 | 1400×1060×3800 |
Horizontale buitendoosafmetingen mm (W * D * H) | 3600×660×1750 | 3600×860×1750 | 3800×1060×1800 |
Draaischijfdiameter mm | 300 | 400 | 600 |
Loadable gewicht kg | 20 | ||
Aantal sproeierhoofden | Twee; 1 IPX5-pijp en 1 IPX6-pijp | ||
De straalopeningsdiameter | 6.3 mmIPX5 (Rang) | ||
12.5 mmIPX6 (Rang) | |||
De stroom van de waterstraal | 12.5 ± 0,625 (L/min.) IPX5 (Rang) | ||
100 ± 5 (L/min.) IPX6 (Rang) | |||
Pijpdiameter | Vier minuten, één duimslang elk | ||
De druk van de waternevel | kPa 30~100 (door stroomaanpassing) | ||
Roterende snelheid | 1~3 R/min | ||
De testtijd van de waternevel | 3min minstens of meer tijd (wordt geplaatst) | ||
Vooraf ingestelde testtijd | 1S~9999H59M59S is willekeurig regelbaar | ||
Intern doosmateriaal | SUS304 roestvrij staal | ||
Shell-materiaal | SUS304 het metaal van het roestvrij staalblad of koude het metaalverf van het bandblad | ||
Het systeem van de wateromloop | Verzeker het recycling van waterbronnen | ||
Controlesysteem | Het onafhankelijke Ontwikkelde systeem van de touch screencontrole (Teelong) | ||
Assortiment | bestaat uit testlijst, opslagtank, controlevakje, de buffer van de productdehydratie, draaischijf en nevelsysteem | ||
Elektrocontroledelen | Kies Frans Schneider, Omron, Taiwan ANV, Siemens en andere internationale beroemde merken | ||
De voorwaarden van het materiaalgebruik | Voeding: 380V; Frequentie: 50HZ; macht: 3KW | ||
Omringende voorwaarde | De temperatuur is 5℃ ~40℃; de relatieve temperatuur is 85%RH |
Ga Uw Bericht in